Atti di concessione
Tabella aggiornata al 30/06/2026
| ANNI | SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI |
|---|---|
| ANNI 2021 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |
| ANNI 2022 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |
| ANNI 2023 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |
| ANNI 2024 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |
| ANNI 2025 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |
| ANNI 2026 | Non sussiste la fattispecie relativa al D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 |

